
Το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις καταιγίδας καθώς μόνο μέσα στον Απρίλιο, έγιναν μειώσεις σε τουλάχιστον 40.000 Έλληνες. Δείτε τους πίνακες.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ % |
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 481 | 1973 | 28,50% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5517 | 18864 | 23,50% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 213 | 864 | 24,30% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 395 | 1388 | 22,40% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 371 | 3704 | 25,40% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 152 | 458 | 21,40% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 645 | 2019 | 30% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 450 | 2050 | 21,70% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 237 | 1009 | 21,80% |
ΑΘΗΝΩΝ | 5604 | 21477 | 22% |
ΠΕΙΡΑΙΑ | 780 | 1844 | 17,00% |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 335 | 3110 | 21,70% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 147 | 1940 | 22% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 218 | 653 | 27% |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 148 | 386 | 21,90% |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 48 | 278 | 24% |
ΚΡΗΤΗΣ | 597 | 2184 | 21,00% |
ΣΥΝΟΛΟ | 16338 | 64201 | Μ.Ο. 22,9% |
Στις μειώσες που έγιναν μέσω των ατομικών συμβάσεων θα πρέπει να προστεθούν και αυτές που έγιναν μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ % |
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 23 | 767 | 21,50% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 89 | 2641 | 22,20% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | 77 | 27,40% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 12 | 180 | 25,50% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 19 | 463 | 31,40% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1 | 13 | 40% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10 | 163 | 28% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8 | 246 | 15,70% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2 | 95 | 14,50% |
ΑΘΗΝΩΝ | 51 | 8144 | 18,50% |
ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 117 | 24% |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | 1435 | 20,50% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10 | 192 | 20% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 8 | 35% |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 22 | 20% |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2 | 12 | 35% |
ΚΡΗΤΗΣ | 6 | 180 | 17,50% |
ΣΥΝΟΛΟ | 263 | 13829 | Μ.Ο. 21,35% |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου